Описание Danfoss MSV-F2:
Ручные балансировочные клапаны MSV-F2 предназначены для монтажной наладки трубопроводных систем тепло- и холодоснабжения зданий и сооружений с целью обеспечения в них расчетного потокораспределения.
Клапаны позволяют менять и фиксировать их пропускную способность, имеют удобный индикатор настройки. Настройка клапанов производится с помощью измерительного прибора PFM 3000, после чего ограничитель подъема штока может быть заблокирован для защиты от несанкционированных изменений настройки.
'
Технические характеристики
Кодовый номер | Тип | Ду, мм | Kvs, м3/ч |
Ручной балансировочный клапан MSV-F2 с фланцевым присоединением; с измерительными ниппелями, фланцевый; Ру = 16 бар; Тмакс. = 130 °С | |||
003Z1088 | MSV-F2 | 32 | 15,5 |
003Z1089 | MSV-F2 | 40 | 32,3 |
003Z1061 | MSV-F2 | 50 | 53,8 |
003Z1062 | MSV-F2 | 65 | 93,4 |
003Z1063 | MSV-F2 | 80 | 122,3 |
003Z1064 | MSV-F2 | 100 | 200 |
003Z1065 | MSV-F2 | 125 | 304,4 |
003Z1066 | MSV-F2 | 150 | 400,8 |
003Z1067 | MSV-F2 | 200 | 685,6 |
003Z1068 | MSV-F2 | 250 | 952,3 |
003Z1069 | MSV-F2 | 300 | 1380,2 |
003Z1090 | MSV-F2 | 350 | 2046,1 |
003Z1091 | MSV-F2 | 400 | 2584,6 |
Ручной балансировочный клапан MSV-F2 с фланцевым присоединением; с измерительными ниппелями, фланцевый; Ру = 25 бар; Тмакс. = 150 °С | |||
003Z1095 | MSV-F2 | 32 | 15,5 |
003Z1096 | MSV-F2 | 40 | 32,3 |
003Z1070 | MSV-F2 | 50 | 53,8 |
003Z1071 | MSV-F2 | 65 | 93,4 |
003Z1072 | MSV-F2 | 80 | 122,3 |
003Z1073 | MSV-F2 | 100 | 200 |
003Z1074 | MSV-F2 | 125 | 304,4 |
003Z1075 | MSV-F2 | 150 | 400,8 |
003Z1076 | MSV-F2 | 200 | 685,6 |
003Z1077 | MSV-F2 | 250 | 952,3 |
003Z1078 | MSV-F2 | 300 | 1380,2 |
003Z1097 | MSV-F2 | 350 | 2046,1 |
003Z1098 | MSV-F2 | 400 | 2584,6 |
MSV F2 Danfoss - Клапан балансировочный